Цена
Транспортно-экспедиционная компания "ЮНИВЕР"Цены указаны с учетом НДС. Прайс-лист на контейнерные перевозки по России. (3.5, 20 и 24т.)
Цены до станций назначения не вошедшие в прайс Вы можете узнать по телефонам:
(495) 780-3881, 783-67-49, 258-91-57, 745-1506
ТАБЛИЦА ОХРАНЯЕМЫХ ГРУЗОВ
СКАЧАТЬ ПРАЙС
| тел/факс 780-38-81, т.745-15-06 01.07.2008г. www.luniver.ru эл. адрес: luniver@mail.ru |
ООО"ЮНИВЕР" Прайс-лист на отправку железнодорожных контейнеров из Москвы |
|||||||
| Станция назначения | 3 тонны | 5 тонн | 20-24 тонны | |||||
| б/охр | с/охр | б/охр | с/охр | б/охр | с/охр | |||
| Абаза | 4026 | 22 364 | 23 549 | 31 193 | 33 561 | - | - | |
| Абакан | 4054 | 22 364 | 23 549 | 31 193 | 33 561 | 61 221 | 67 259 | |
| Абдулино | 1362 | 17 623 | 18 191 | 21 826 | 22 961 | - | - | |
| Агрыз | 1130 | 17 128 | 17 696 | 21 900 | 23 035 | - | - | |
| Алдан | 7264 | 26 626 | 28 160 | 39 662 | 42 732 | 104 224 | 112 541 | |
| Анисовка | 925 | 16 758 | 17 230 | 20 365 | 21 309 | 41 122 | 42 411 | |
| Апатиты | 1874 | 18 536 | 19 200 | 23 799 | 25 125 | - | - | |
| Армавир-Рост. | 1557 | 17 971 | 18 634 | 22 707 | 24 033 | 46 546 | 48 993 | |
| Арсеньев | 9086 | 26 870 | 28 233 | 39 895 | 43 321 | - | - | |
| Артем-Приморский | 9163 | 27 052 | 28 860 | 40 247 | 43 864 | 100 090 | 111 000 | |
| Архангельск-Город | 1178 | 17 239 | 17 807 | 21 295 | 22 430 | 42 940 | 45 387 | |
| Архангельск-Город (перев.) | 1178 | 17 239 | 17 824 | 21 295 | 22 464 | 47 300 | 49 747 | |
| Асбест | 1793 | 18 325 | 18 988 | 23 391 | 24 716 | 48 159 | 50 995 | |
| Асино | 3636 | 21 692 | 22 739 | 29 895 | 31 988 | - | - | |
| Ачинск I | 3804 | 22 080 | 23 127 | 30 643 | 32 736 | 69 673 | 75 024 | |
| Аша | 1651 | 18 150 | 18 813 | 23 053 | 24 379 | 47 363 | 50 199 | |
| Базаиха | 4008 | 22 364 | 23 549 | 31 193 | 33 561 | 59 510 | 65 548 | |
| Балаково | 1080 | 17 041 | 17 608 | 20 911 | 22 046 | 42 438 | 44 887 | |
| Барабинск | 2923 | 20 337 | 21 192 | 27 277 | 28 986 | - | - | |
| Барнаул | 3410 | 21 305 | 22 256 | 29 147 | 31 047 | 60 062 | 64 936 | |
| Батарейная | 5063 | 23 275 | 24 645 | 32 951 | 35 693 | 67 000 | 71 000 | |
| Безымянка | 1099 | 17 041 | 17 608 | 20 911 | 22 046 | 40 854 | 43 303 | |
| Белгород | 740 | - | - | - | - | 39 298 | 40 588 | |
| Белгород I | 740 | 16 337 | 16 809 | 19 552 | 20 495 | - | - | |
| Белово | 3523 | 21 499 | 22 546 | 29 521 | 31 614 | - | - | |
| Белогорск | 7760 | 25 777 | 27 353 | 37 786 | 40 937 | 92 909 | 101 935 | |
| Белорецк | 1791 | 18 325 | 18 988 | 23 391 | 24 716 | 48 159 | 50 995 | |
| Березники | 1685 | 18 150 | 18 813 | 23 053 | 24 379 | 47 363 | 50 199 | |
| Беркакит | 6976 | 25 049 | 26 584 | 36 379 | 39 449 | 99 540 | 107 857 | |
| Бийск | 3542 | 21 499 | 22 546 | 29 521 | 31 614 | 61 207 | 66 558 | |
| Бикин | 8651 | 26 506 | 28 219 | 39 192 | 42 618 | - | - | |
| Биробиджан I | 8245 | 26 142 | 27 757 | 38 489 | 41 722 | 92 338 | 102 387 | |
| Благовещенск | 7869 | 25 777 | 27 353 | 37 786 | 40 937 | 82 516 | 91 542 | |
| Блочная | 1411 | 22 364 | 22 932 | 22 247 | 23 382 | 42 615 | 45 062 | |
| Блюхер | 9233 | 27 052 | 28 860 | 40 247 | 43 864 | - | - | |
| Борзя | 6434 | 24 503 | 25 956 | 35 324 | 38 312 | 85 484 | 93 801 | |
| Братск | 4707 | 23 014 | 24 335 | 32 424 | 35 066 | 61 698 | 68 416 | |
| Брянск-Льговский | 429 | 15 680 | 16 103 | 18 282 | 19 129 | 35 125 | 36 226 | |
| Бугульма | 1285 | 17 434 | 18 001 | 21 670 | 22 805 | 45 233 | 47 683 | |
| Бугуруслан | 1267 | 17 434 | 18 001 | 21 670 | 22 805 | 45 233 | 47 683 | |
| Буденновск | 1854 | 18 536 | 19 200 | 23 799 | 25 125 | 49 118 | 51 954 | |
| Бузулук | 1260 | 17 434 | 18 001 | 21 670 | 22 805 | - | - | |
| Бурея | 7924 | 25 959 | 27 535 | 38 137 | 41 288 | - | - | |
| Ванино (перев.) | 8684 | 26 506 | 28 235 | 39 192 | 42 652 | 94 590 | 104 640 | |
| Великие Луки | 522 | 15 875 | 16 298 | 18 658 | 19 506 | - | - | |
| Вельск | 855 | 16 596 | 17 067 | 20 051 | 20 995 | - | - | |
| Верх.-Нейвинск | 1751 | 18 325 | 18 988 | 23 391 | 24 716 | 48 159 | 50 995 | |
| Верхнекондинская | 2246 | 19 232 | 19 991 | 25 143 | 26 660 | 54 030 | 57 248 | |
| Вихоревка | 4677 | 22 910 | 24 231 | 32 248 | 34 890 | - | - | |
| Владивосток (перев.) | 9184 | 27 052 | 28 877 | 40 247 | 43 898 | 105 780 | 116 690 | |
| Владикавказ | 1948 | 18 704 | 19 368 | 24 124 | 25 449 | 49 610 | 52 446 | |
| Войновка | 2035 | 18 868 | 19 627 | 24 440 | 25 957 | 52 353 | 55 575 | |
| Волгоград II | 1124 | 17 128 | 17 696 | 21 080 | 22 215 | - | - | |
| Волгодонская | 1481 | 17 809 | 18 377 | 22 394 | 23 530 | 47 060 | 49 507 | |
| Волжский | 1133 | 17 128 | 17 696 | 21 080 | 22 215 | 42 414 | 44 861 | |
| Вологда 2 | 544 | - | - | - | - | 37 551 | 38 651 | |
| Вологда-Пристань | 544 | 15 934 | 16 357 | 18 772 | 19 620 | - | - | |
| Воркута | 2298 | 19 232 | 19 991 | 25 143 | 26 660 | 54 030 | 57 248 | |
| Воткинск | 1227 | 17 323 | 17 891 | 21 457 | 22 592 | 43 800 | 46 250 | |
| Выборг | 1277 | 17 434 | 18 001 | 21 670 | 22 805 | - | - | |
| Гай | 1836 | 18 536 | 19 200 | 23 799 | 25 125 | - | - | |
| Геологическая | 2231 | 19 232 | 19 991 | 25 143 | 26 660 | 54 030 | 57 248 | |
| Георгиевск | 1774 | 18 325 | 18 988 | 23 391 | 24 716 | - | - | |
| Глазов | 1139 | 17 128 | 17 696 | 21 080 | 22 215 | 42 862 | 45 310 | |
| Горный Лен | 1973 | 18 704 | 19 368 | 24 124 | 25 449 | - | - | |
| Гудермес | 2023 | 18 868 | 19 627 | 24 440 | 25 957 | - | - | |
| Дальнереченск I | 8770 | 26 688 | 28 401 | 39 544 | 42 969 | - | - | |
| Дарасун | 6157 | 24 321 | 25 774 | 34 973 | 37 878 | - | - | |
| Дербент | 2170 | 19 075 | 19 834 | 24 839 | 26 357 | - | - | |
| Димитровград | 1013 | 16 928 | 17 496 | 20 694 | 21 829 | - | - | |
| Дудинка | 1174 | - | - | - | - | - | - | |
| Еваяха (до Сывдармы) | 3285 | - | - | - | - | - | - | |
| Ево-Яха | 3285 | 20 918 | 21 869 | 28 399 | 30 299 | - | - | |
| Ейск | 1422 | 17 733 | 18 300 | 22 247 | 23 382 | 46 679 | 49 126 | |
| Ершов | 1084 | 17 041 | 17 608 | 20 911 | 22 046 | - | - | |
| Жигулёвское Море | 1060 | 17 041 | 17 608 | 20 911 | 22 046 | 42 438 | 44 887 | |
| Забайкальск | 6551 | 24 685 | 26 179 | 35 676 | 38 664 | 69 891 | 78 208 | |
| Завитая | 7879 | 25 777 | 27 353 | 37 786 | 40 937 | - | - | |
| Заозерная | 4156 | 22 455 | 23 640 | 31 369 | 33 736 | 71 480 | 77 517 | |
| Заполярная | 2203 | 19 232 | 19 991 | 25 143 | 26 660 | - | - | |
| Зима | 4827 | 23 092 | 24 413 | 32 600 | 35 242 | - | - | |
| Златоуст | 1868 | 18 536 | 19 200 | 23 799 | 25 125 | - | - | |
| Иваново | 361 | - | - | 18 017 | 18 864 | - | - | |
| Иланская | 4269 | 22 546 | 23 731 | 31 545 | 33 912 | - | - | |
| Инта II | 2038 | 18 868 | 19 627 | 24 440 | 25 957 | - | - | |
| Иня-Вост. | 3239 | - | - | - | - | 63 058 | 67 932 | |
| Йошкар-Ола | 905 | 16 667 | 17 139 | 20 190 | 21 133 | 40 729 | 42 017 | |
| Исилькуль | 2464 | - | - | - | - | - | - | |
| Исиль-Куль | 2464 | 19 587 | 20 346 | 25 828 | 27 346 | - | - | |
| Искитим | 3285 | 20 918 | 21 869 | 28 399 | 30 299 | - | - | |
| Ишим | 2316 | 19 384 | 20 144 | 25 437 | 26 954 | - | - | |
| Кавказская | 1491 | 17 809 | 18 377 | 22 394 | 23 530 | - | - | |
| Калуга 1 | 238 | 15 218 | 15 594 | 17 390 | 18 142 | 32 687 | 33 639 | |
| Каменск-Уральский | 1801 | 18 536 | 19 200 | 23 799 | 25 125 | - | - | |
| Камышин | 1123 | 17 128 | 17 696 | 21 080 | 22 215 | 42 862 | 45 310 | |
| Кандалакша | 1781 | 18 325 | 18 988 | 23 391 | 24 716 | - | - | |
| Канск-Енисейский | 4301 | 22 637 | 23 822 | 31 721 | 34 088 | 73 228 | 79 265 | |
| Карпинск | 1966 | 18 704 | 19 368 | 24 124 | 25 449 | - | - | |
| Кемерово-Сорт. | 3523 | 21 499 | 22 546 | 29 521 | 31 614 | 60 384 | 65 735 | |
| Кизляр | 1901 | 18 704 | 19 368 | 24 124 | 25 449 | - | - | |
| Киренга | 5296 | 23 457 | 24 828 | 33 303 | 36 045 | - | - | |
| Киров-Котласский | 949 | 16 758 | 17 230 | 20 365 | 21 309 | 40 682 | 41 971 | |
| Китой-Комбинатская | 5036 | 23 275 | 24 645 | 32 951 | 35 693 | 76 877 | 84 952 | |
| Клещиха | 3216 | 20 918 | 21 869 | 28 399 | 30 299 | 53 557 | 58 431 | |
| Клинцы | 593 | 16 004 | 16 428 | 18 909 | 19 757 | 37 857 | 38 957 | |
| Ковров 1 | 299 | 15 353 | 15 729 | 17 652 | 18 404 | - | - | |
| Когалым | 2880 | 20 207 | 21 062 | 27 026 | 28 735 | 59 756 | 64 152 | |
| Комсомольск-на-Амуре | 8245 | 26 142 | 27 757 | 38 489 | 41 722 | 96 082 | 106 131 | |
| Коротчаево (до Сывдармы) | 3285 | - | - | - | - | 63 058 | 67 932 | |
| Коршуниха-Ангарская | 4959 | 23 183 | 24 504 | 32 775 | 35 417 | - | - | |
| Костариха | 480 | 15 742 | 16 166 | 18 402 | 19 250 | 35 397 | 36 497 | |
| Кострома-Новая | 427 | 15 680 | 16 103 | 18 282 | 19 129 | 35 568 | 36 668 | |
| Котельнич 1 | 855 | 16 596 | 17 067 | 20 051 | 20 995 | 40 419 | 41 706 | |
| Котлас-Южный | 1121 | 17 128 | 17 696 | 21 080 | 22 215 | 42 862 | 45 310 | |
| Краснодар-Сорт. | 1541 | 17 971 | 18 634 | 22 707 | 24 033 | 41 047 | 43 494 | |
| Краснокаменск | 6616 | 24 685 | 26 179 | 35 676 | 38 664 | 77 759 | 86 076 | |
| Краснокамск | 1398 | 17 623 | 18 191 | 22 036 | 23 172 | - | - | |
| Красноярск | 3988 | 22 273 | 23 320 | 31 017 | 33 110 | - | - | |
| Красноярск-Северн. | 3994 | - | - | - | - | 59 282 | 64 633 | |
| Красный Хутор | 798 | 16 412 | 16 884 | 19 697 | 20 640 | - | - | |
| Крымская | 1583 | 17 971 | 18 634 | 22 707 | 24 033 | - | - | |
| Курган | 2072 | - | - | - | - | 45 747 | 48 970 | |
| Курган-Грузовой | 2072 | 18 868 | 19 627 | 24 440 | 25 957 | - | - | |
| Курья | 1399 | 17 623 | 18 191 | 22 036 | 23 172 | - | - | |
| Кутум | 1559 | 17 971 | 18 634 | 22 707 | 24 033 | 44 115 | 47 338 | |
| Лабытнанги | 2427 | 19 587 | 20 346 | 25 828 | 27 346 | 56 649 | 59 870 | |
| Лагерная | 831 | 16 504 | 16 976 | 19 874 | 20 818 | 35 894 | 37 182 | |
| Лена | 5128 | 23 366 | 24 736 | 33 127 | 35 869 | 77 336 | 85 411 | |
| Лена (перев.) | 5128 | 23 366 | 24 753 | 33 127 | 35 903 | 81 553 | 89 628 | |
| Лена-Вост. | 5142 | 23 366 | 24 736 | 33 127 | 35 869 | - | - | |
| Лена-Вост. | 5142 | - | - | - | - | 77 336 | 85 411 | |
| Ленинск-Кузнецкий I | 3524 | 21 499 | 22 546 | 29 521 | 31 614 | 66 773 | 72 124 | |
| Лесок | 249 | 15 264 | 15 640 | 17 479 | 18 231 | 32 447 | 33 399 | |
| Лесосибирск | 4078 | 22 364 | 23 549 | 31 193 | 33 561 | 71 026 | 77 063 | |
| Липецк | 508 | 15 803 | 16 227 | 18 520 | 19 368 | 36 986 | 38 086 | |
| Лиски | 711 | 16 245 | 16 716 | 19 373 | 20 316 | 38 014 | 39 304 | |
| Лодейное Поле | 1133 | 17 128 | 17 696 | 21 080 | 22 215 | - | - | |
| Луга I | 861 | 16 596 | 17 067 | 20 051 | 20 995 | - | - | |
| Лужки-Орловские | 433 | - | - | - | - | 35 568 | 36 668 | |
| Лысьва | 1547 | 17 971 | 18 634 | 22 707 | 24 033 | 45 610 | 48 058 | |
| Магадан(порт Владивосток) | 9184 | 27 052 | 28 860 | 40 247 | 43 864 | - | - | |
| Магадан(порт Восточный) | 9318 | 27 234 | 29 042 | 40 598 | 44 216 | - | - | |
| Магнитогорск-Грузовой | 1897 | 18 536 | 19 200 | 23 799 | 25 125 | 43 399 | 46 235 | |
| Майкоп | 1689 | 18 150 | 18 813 | 23 053 | 24 379 | 47 363 | 50 199 | |
| Мариинск | 3603 | 21 692 | 22 739 | 29 895 | 31 988 | - | - | |
| Махачкала | 2041 | 18 868 | 19 627 | 24 440 | 25 957 | 46 820 | 50 042 | |
| Мегион | 2904 | 20 337 | 21 192 | 27 277 | 28 986 | 60 376 | 64 772 | |
| Междуреченск | 3732 | 21 886 | 22 933 | 30 269 | 32 362 | - | - | |
| Мелеуз | 1682 | 18 150 | 18 813 | 23 053 | 24 379 | - | - | |
| Миасс I | 1932 | 18 704 | 19 368 | 24 124 | 25 449 | 50 087 | 52 923 | |
| Миллерово | 1008 | 16 928 | 17 496 | 20 694 | 21 829 | 41 905 | 44 354 | |
| Минусинск | 4072 | 22 364 | 23 549 | 31 193 | 33 561 | - | - | |
| Михайло-Чесноковская | 7706 | 25 777 | 27 353 | 37 786 | 40 937 | 92 909 | 101 935 | |
| Мичуринск-Уральский | 452 | 15 742 | 16 166 | 18 402 | 19 250 | 35 839 | 36 940 | |
| Можга | 1070 | 17 041 | 17 608 | 20 911 | 22 046 | - | - | |
| Моздок | 1892 | 18 536 | 19 200 | 23 799 | 25 125 | - | - | |
| Мурманск | 2053 | 18 868 | 19 627 | 24 440 | 25 957 | 52 353 | 55 575 | |
| Мыс Чуркин | 9193 | - | - | - | - | 98 624 | 109 535 | |
| Назарово | 3855 | 22 080 | 23 127 | 30 643 | 32 736 | 69 673 | 75 024 | |
| Назрань | 1946 | 18 704 | 19 368 | 24 124 | 25 449 | - | - | |
| Нальчик | 1898 | 18 536 | 19 200 | 23 799 | 25 125 | 49 319 | 52 155 | |
| Находка | 9318 | 27 234 | 29 042 | 40 598 | 44 216 | 99 838 | 110 748 | |
| Находка-Вост. | 9336 | - | - | - | - | 102 697 | 113 607 | |
| Невинномысская | 1638 | 18 150 | 18 813 | 23 053 | 24 379 | 47 363 | 50 199 | |
| Нерчинск | 6393 | 24 503 | 25 956 | 35 324 | 38 229 | - | - | |
| Нефтекамск | 1250 | 17 323 | 17 891 | 21 457 | 22 592 | 45 222 | 47 672 | |
| Нижневартовск I | 2948 | 20 337 | 21 192 | 27 277 | 28 986 | 59 875 | 64 272 | |
| Нижнекамск | 1293 | 17 434 | 18 001 | 21 670 | 22 805 | 45 233 | 47 683 | |
| Нижнеудинск | 4572 | 22 819 | 24 140 | 32 072 | 34 714 | 74 579 | 81 297 | |
| Нижний Новгород-Автозавод | 485 | - | - | 18 520 | 19 368 | 36 986 | 38 087 | |
| Нижний Тагил | 1773 | 18 325 | 18 988 | 23 391 | 24 716 | 48 159 | 50 995 | |
| Нижняя Тура | 1784 | 18 325 | 18 988 | 23 391 | 24 716 | - | - | |
| Новгород-на-Волхове | 1201 | 17 323 | 17 891 | 21 457 | 22 592 | 43 800 | 46 250 | |
| Новгород-на-Волхове | 1201 | 17 323 | 17 891 | 21 457 | 22 592 | 43 800 | 46 250 | |
| Новокузнецк-Вост. | 3675 | 21 692 | 22 739 | 29 895 | 31 988 | 58 618 | 63 969 | |
| Новокуйбышевская | 1065 | 17 041 | 17 608 | 20 911 | 22 046 | - | - | |
| Новороссийск | 1632 | 18 150 | 18 813 | 23 053 | 24 379 | 43 982 | 46 818 | |
| Новосибирск-Вост. | 3233 | 20 918 | 21 869 | 28 399 | 30 299 | 64 164 | 69 038 | |
| Новотроицк | 1813 | 18 536 | 19 200 | 23 799 | 25 125 | 49 118 | 51 954 | |
| Новочугуевка | 9167 | 27 052 | 28 860 | 40 247 | 43 864 | 101 618 | 112 529 | |
| Новый Уоян | 5649 | 23 775 | 25 187 | 33 918 | 36 741 | - | - | |
| Новый Ургал | 7707 | 25 777 | 27 353 | 37 786 | 40 937 | - | - | |
| Новый Уренгой | 3285 | 20 918 | 21 869 | 28 399 | 30 299 | - | - | |
| Новый Уренгой (до Сывдармы) | 3285 | - | - | - | - | 63 058 | 67 932 | |
| Ноябрьск I | 2990 | 20 337 | 21 192 | 27 277 | 28 986 | 61 379 | 65 775 | |
| Нурлат | 1107 | 17 128 | 17 696 | 21 080 | 22 215 | - | - | |
| Нягань | 2387 | 19 384 | 20 144 | 25 437 | 26 954 | 55 716 | 58 933 | |
| Озинки | 1205 | 17 323 | 17 891 | 21 457 | 22 592 | - | - | |
| Оленегорск | 1941 | 18 704 | 19 368 | 24 124 | 25 449 | - | - | |
| Оловянная | 6335 | 24 503 | 25 956 | 35 324 | 38 229 | - | - | |
| Омск-Вост. | 2612 | 19 874 | 20 729 | 26 383 | 28 092 | 52 085 | 55 305 | |
| Онега | 1179 | 17 239 | 17 807 | 21 295 | 22 430 | - | - | |
| Ораниенбаум | 1010 | 16 928 | 17 496 | 20 694 | 21 829 | - | - | |
| Орел | 426 | 15 680 | 16 103 | 18 282 | 19 129 | - | - | |








