Цены на контейнерные ж/д перевозки
Цены на услуги железнодорожной перевозки с указанием конечного пункта доставки. Цены указаны для разных типов контейнеров, с охраной и без неё.
На этой странице нашего сайта Вы можете ознакомится с ценами на наши услуги контейнерных железнодорожных перевозок.
В таблице ниже указан название пункта отправки. В следующих столбцах указаны цены доставки с охраной и без.
Как видите, все просто! Достаточно найти в прайс-листе населенный пункт, в который вы хотите отправить груз, и посмотреть на цену доставки. Стоит сказать, что все цены указаны с НДС.
(495) 780-3881, 783-67-49, 258-91-57, 745-1506
Прайс-лист (цены указаны с НДС)
Станция назначения | 20ф без охраны | 20ф с охраной | 40ф без охраны | 40ф с охраной |
---|---|---|---|---|
Абакан | 82 280 | 89 390
| 160 630 | 171 680 |
Аксаково | 60 520
| 63 410
| — | — |
Алдан | 140 700 | 150 500 | 206 271 | 218 910 |
Антропшино | 54 060 | 56 950 | 84 800
| 89 400
|
Арзамас 2 | 44 390 | 45 690 | — | — |
Армавир-Рост. | 60 040 | 62 930 | — | — |
Артем-Приморский | 141 950 | 154 810 | 250 610 | 269 130 |
Архангельск-Город | 55 400 | 58 300 | 87 420 | 92 010
|
Асбест | 62 380 | 65 730 | — | — |
Ачинск I | 94 510 | 100 820 | — | — |
Базаиха | 62 820 | 64 260 | 88 560 | 92 020 |
Байкальск | 108 250 | 117 770 | — | — |
Балакирево | 39 530 | 40 660 | — | — |
Балаково | 54 330 | 57 220 | — | — |
Балашов 1 | 49 720 | 51 250 | — | — |
Барнаул | 76 610 | 82 350 | 143 250 | 152 600 |
Барыш | 50 830 | 52 360 | — | — |
Батарейная | 70 090 | 71 820 | 97 | 101 |
Безымянка | 50 240 | 53 130 | 73 950 | 78 550 |
Белая Калитва | 55 410 | 58 310 | — | — |
Белгород | 49 010 | 50 540 | — | — |
Белогорск | 128 980 | 139 620 | — | — |
Берещино | 46 550 | 47 860 | — | — |
Беркакит | 98 360 | 108 160 | 204 080 | 217 610 |
Бийск | 79 730 | 86 040 | — | — |
Биклянь | 58 150 | 61 040 | 92 720 | 97 320 |
Биробиджан I | 120 520 | 132 350 | 108 630
| 125 110
|
Благовещенск | 96 310 | 98 510 | 172 250 | 177 470 |
Блочная | 53 810 | 56 700 | 87 230 | 91 500 |
Большой двор | 52 090 | 53 620 | — | — |
Борисоглебск | 49 460 | 51 000 | — | — |
Боровичи | 47 330 | 48 860 | 71 420 | 73 540 |
Братск | 78 760 | 86 670 | 167 670 | 179 950 |
Бугульма | 58 480 | 61 380 | — | — |
Бугуруслан | 58 420 | 61 320 | — | — |
Буденновск | 63 760 | 67 120 | — | — |
Буй | 46 800 | 48 100 | — | — |
Ванино (перев.) | 123 620 | 135 460 | 252 830 | 269 310 |
Верхнекондинская | 71 450 | 75 260 | 113 890 | 120 560 |
Веселое | 65 210 | 68 560 | 106 410 | 112 630 |
Владикавказ | 64 490 | 67 840 | 105 010 | 111 230 |
Войновка | 69 010 | 72 800 | 96 410 | 103 080 |
Волгодонская | 61 370 | 64 260 | 99 050 | 103 640 |
Волжский | 54 350 | 57 250 | 85 340 | 89 940 |
Воркута | 71 980 | 75 780 | 114 940 | 121 610 |
Восстание | 50 510 | 52 040 | — | — |
Гайдамак | 108 980 | 120 995 | — | — |
Глазов | 55 030 | 57 920 | — | — |
Гончарово | 105 170 | 114 700 | 179 170 | 191 440 |
Гродеково | 141 950 | 154 810 | 250 610 | 269 130 |
Дача Долгорукого | 57 060 | 60 240 | 90 610 | 95 770 |
Ейск | 60 520 | 63 410 | — | — |
Екатеринбург-Тов. | 56 300 | 59 910 | 85 260 | 91 470 |
Жигулёвское Море | 54 030
| 56 910 | 84 680 | 89 290 |
Забайкальск | 93 420 | 103 220 | 164 810 | 178 340 |
Заневский пост | 54 640 | 57 810 | 85 920 | 91 080 |
Запсковье | 52 660 | 55 560 | 82 010 | 86 610 |
Заречная | 58 480 | 61 380 | 93 280 | 97 880 |
Злобино | 96 490 | 103 600 | — | — |
Иня-Вост. | 84 740 | 90 490 | 139 710 | 149 050 |
Йошкар-Ола | 51 540 | 53 070 | — | — |
Кадала | 115 170 | 124 970 | — | — |
Каменская | 54 330 | 57 220 | — | — |
Камышин | 55 030 | 57 920 | — | — |
Камышта | 95 820 | 102 130 | 161 280 | 171 080 |
Канск-Енисейский | 99 470 | 106 590 | — | — |
Капитолово | 57 060 | 59 960 | — | — |
Каучук | 56 010 | 58 900 | 88 560 | 93 160 |
Качканар | 62 380 | 65 730 | — | — |
Кемерово-Сорт. | 79 980 | 86 290 | 150 470 | 160 280 |
Кизитеринка | 57 760 | 60 650 | — | — |
Киров-Котласский | 51 680 | 53 220 | 64 614 | 66 584 |
Китой-Комбинатская | 105 170 | 114 700 | — | — |
Клещиха | 58 790 | 60 080 | 83 240 | 86 030 |
Кокурино | 52 110 | 53 640 | — | — |
Кольчугино | 39 800 | 40 930 | 56 440 | 58 040 |
Комсомольск-на-Амуре | 133 370 | 145 210 | 233 900 | 250 380 |
Коротчаево (Сывдарма) | - | - | 174 002 | 182 727 |
Костариха | 43 930 | 45 240 | 64 670 | 66 490 |
Кострома-Новая | 44 420 | 45 730 | 65 600 | 67 430 |
Косяковка | 61 830 | 65 170 | — | — |
Котельнич 1 | 51 090 | 52 620 | — | — |
Котлас-Южный | 55 320 | 58 210 | — | — |
Красная речка | 134 960 | 146 800 | 236 950 | 253 420 |
Краснодар | 51 700 | 54 600 | 92 150
| 96 740
|
Краснокаменск | 106 450 | 116 250 | 206 430
| 219 960
|
Красноярск-Северн. | - | - | 101 880 | 111 039 |
Круглое поле | 58 150 | 61 040 | 92 720 | 97 320 |
Крюково-грузовое | 36 160 | 37 280 | — | — |
Курган | 55 730 | 59 530 | 109 120 | 115 780 |
Кутум | 59 330 | 62 220 | 94 890 | 99 480 |
Лабытнанги | 75 860 | 79 670 | 122 510 | 129 180 |
Лагерная | 42 330 | 43 860 | 76 420 | 78 530 |
Лебедянь | 46 350 | 47 650 | 69 380 | 71 200 |
Лена | 102 830 | 112 360 | 175 130 | 187 390 |
Лена (перев.) | 112 580 | 122 100 | 193 670 | 205 650 |
Ленинск-Кузнецкий I | 90 250 | 96 560 | — | — |
Лесосибирск | 96 490 | 103 600 | 162 550 | 173 600 |
Лисий нос | 57 440 | 60 340 | 91 370 | 95 960 |
Магнитогорск-Грузовой | 53 140 | 56 480 | 103 970 | 110 190 |
Майкоп | 61 830 | 65 170 | — | — |
Мальта | 106 210 | 114 120 | 181 210 | 193 490 |
Марцево | 59 110 | 62 000 | — | — |
Махачкала | 58 770 | 62 700 | 109 120 | 115 780 |
Мегион | 80 830 | 86 020 | 132 060 | 140 910 |
Межег | 59 110 | 62 000 | — | — |
Миасс I | 65 210 | 68 560 | 106 410 | 112 630 |
Миллерово | 53 250 | 56 140 | — | — |
Михайло-Чесноковская | 128 980 | 139 620 | — | — |
Мичуринск-Уральский | 44 600 | 45 900 | — | — |
Могоча | 122 320 | 132 120 | — | — |
Мончегорск | 65 210 | 69 010 | 107 540 | 114 200 |
Мурманск | 69 010 | 72 800 | 110 540 | 117 210 |
Мыс Чуркин | 129 180 | 142 040 | 204 450 | 222 980 |
Нальчик | 64 670 | 68 020 | — | — |
Находка | 130 860 | 143 710 | 205 700
| 224 230
|
Находка-Вост. | - | - | 137 091 | 154 402 |
Невинномысская | 61 220 | 64 570 | 98 610 | 104 820 |
Нижневартовск I | 80 050 | 85 240 | 130 540 | 139 390 |
Нижнекамск | 58 150
| 61 040 | 92 720 | 97 320 |
Нижнеудинск | 101 810 | 109 720 | — | — |
Нижний Тагил | 62 380 | 65 730 | — | — |
Новгород-на-Волхове | 56 390 | 59 280 | 89 320 | 93 920 |
Новокузнецк-Вост. | 68 850 | 75 160 | 151 470 | 161 280 |
Новолипецк | 47 000 | 48 300 | — | — |
Новороссийск | 54 800 | 58 150 | 97 230 | 103 440 |
Новотроицк | 63 780 | 67 120 | — | — |
Новочугуевка | 141 950 | 154 810 | — | — |
Новый Уренгой (до Сывдармы) | 110 680 | 151 550 | — | — |
Ноябрьск I | 82 380 | 87 570 | 135 090 | 143 940 |
Нягань | 74 700 | 78 500 | — | — |
Обнорская | 91 570 | 97 870 | 153 040 | 162 840 |
Омск-Вост. | 67 870 | 71 670 | 123 860 | 130 530 |
Оренбург | 50 750 | 53 640 | 93 520 | 98 110 |
Орск | 63 780 | 67 120 | — | — |
Парнас | 57 060 | 59 960 | 90 610 | 95 210 |
Пенза II | 50 250 | 51 960 | 77 190 | 79 300 |
Первая Речка | 95 660 | 98 160 | 158 730 | 164 360 |
Перевоз | 103 830
| 111 740 | — | — |
Переславль | 40 110 | 41 240 | — | — |
Петрозаводск | 58 800 | 61 690 | — | — |
Печора | 64 360 | 67 700 | — | — |
Пикалево 2 | 52 090 | 53 620 | — | — |
Позимь | 55 410 | 58 310 | 87 400 | 91 990 |
Полярные зори | 63 780 | 67 120 | — | — |
Правдинск | 46 760 | 48 060 | 70 190 | 72 020 |
Предпортовая | 57 060 | 60 240 | 90 610 | 95 770 |
Придача | 46 130 | 47 650 | 69 060 | 71 180 |
Приобье | 75 360 | 79 170 | 121 510 | 128 180 |
Пурпе | 83 440 | 89 180 | 137 160 | 146 500 |
Пыть-Ях | 77 660 | 81 460 | 125 900 | 132 570 |
Россошь | 50 830 | 52 360 | — | — |
Ростов-Тов. | 48 710 | 51 600 | 91 390 | 95 990 |
Рубцовск | 91 570 | 97 870 | — | — |
Рыбинск-Тов. | 44 210 | 45 520 | — | — |
Салават | 62 380 | 65 730 | 100 900 | 107 110 |
Сальск | 60 520 | 63 410 | — | — |
Санкт-Петербург-тов. Витеб. | 56 380 | 59 560 | 89 290 | 94 450 |
Саранск | 47 060 | 48 590 | 70 880 | 73 000 |
Сарепта | 55 030 | 57 920 | 86 650 | 91 250 |
Селенга | 109 610
| 119 130 | — | — |
Скачки | 58 380 | 61 730 | 102 360 | 108 580 |
Сковородино | 124 860 | 135 460 | — | — |
Слободское | 53 250 | 56 140 | — | — |
Советская Гавань-Сорт. | 123 620 | 135 460 | — | — |
Соликамск | 62 380 | 65 730 | 100 900 | 107 110 |
Сосногорск | 61 220 | 64 570 | 98 610 | 104 820 |
Сочи | 64 670 | 68 020 | 105 360 | 111 560 |
Средневолжская | 54 640 | 57 540 | 85 890 | 90 480 |
Старомарьевская | 61 210 | 64 670 | — | — |
Старый Оскол | 47 240 | 48 770 | — | — |
Стерлитамак | 61 830 | 65 170 | 99 810 | 106 020 |
Сулин | 55 030 | 57 920 | — | — |
Сургут | 78 990 | 84 180 | 128 500 | 137 350 |
Суховская | 105 170 | 114 700 | — | — |
Сызрань II | 52 350 | 53 880 | — | — |
Сыктывкар | 61 070 | 63 970 | 98 490 | 103 080 |
Таганрог | 59 110 | 62 000 | — | — |
Тайшет | 94 000 | 101 120 | — | — |
Таксимо | 112 140 | 121 930 | 192 590 | 206 100 |
Тальцы | 85 220 | 95 010 | 175 950 | 189 460 |
Тверь | 43 090 | 44 620 | 63 070 | 65 120 |
Тейково | 42 750 | 44 060 | — | — |
Текстильный | 43 170 | 44 470 | 63 090 | 64 920 |
Телегино | 44 870 | 46 180 | — | — |
Темрюк | 61 830 | 65 170 | 99 810 | 106 020 |
Тимашевская | 60 810 | 63 700 | — | — |
Тимлюй | 109 610 | 119 130 | — | — |
Тихоново | 56 010 | 58 900 | 88 560 | 93 160 |
Тихорецкая | 60 520 | 63 410 | — | — |
Тольятти | 54 330 | 57 220 | 85 280 | 89 880 |
Томмот | 125 990 | 135 790 | 215 260 | 228 790 |
Томск-Грузовой | 75 650 | 81 960 | 148 010 | 158 720 |
Трофимовский II | 51 190 | 52 720 | — | — |
Туймазы | 59 870 | 62 760 | — | — |
Тыгда | 126 130 | 136 770 | — | — |
Тында | 120 530 | 130 330 | — | — |
Уаз | 63 780 | 67 120 | 103 660 | 109 880 |
Углеуральская | 60 040 | 62 930 | 96 260 | 100 850 |
Угольная | 141 950 | 154 810 | 250 610 | 269 130 |
Ульяновск III | 52 350 | 53 880 | 80 910 | 83 020 |
Усинск | 69 010 | 72 800 | 109 120 | 115 780 |
Уссурийск | 139 730 | 152 520 | 246 260 | 264 790 |
Усть-Илимск | 90 960 | 100 490 | 190 440 | 202 710 |
Ухта | 60 650 | 64 000 | — | — |
Учалы | 69 010 | 72 800 | — | — |
Хабаровск II | 96 000 | 98 260 | 150 890 | 155 950 |
Химзаводская | 54 330 | 57 220 | 85 280 | 89 880 |
Хотунок | 56 010 | 58 900 | — | — |
Цна | 46 760 | 48 060 | 70 190 | 72 020 |
Чебоксары | 50 510 | 52 040 | 77 710 | 79 830 |
Челябинск-Грузовой | 54 790 | 58 140 | 105 010
| 111 230 |
Череповец I | 47 650 | 49 180 | 72 060 | 74 170 |
Черкасов Камень | 91 570 | 97 870 | — | — |
Черниковка | 54 640 | 57 540 | 94 890 | 99 480 |
Чита I | 92 460 | 94 130 | 170 910 | 174 730 |
Шадринск | 65 210 | 68 560
| — | — |
Шарья | 50 040 | 51 560 | — | — |
Шувакиш | 61 220 | 64 570 | 98 610 | 104 820 |
Шушары | 57 060 | 60 240 | 90 610 | 95 770 |
Шуя | 42 940 | 44 250 | 62 650 | 64 450 |
Юльевка | 54 330 | 57 220 | — | — |
А если вы не найдете в прайс-листе нужного Вам населенного пункта, Вы можете связаться с нашими специалистами и узнать условия доставки. Мы осуществляем контейнерные перевозки в любой населенный пункт Российской федерации и страны СНГ. Звоните.